Ingredient | Per 1 tab |
---|---|
Zinc oxide | 1.24 mg |
equiv. Zinc | 1 mg |
Ferrous fumarate (Iron) | 3.8 mg |
equiv. Iron | 1.25 mg |
Calcium hydrogen phosphate anhydrous | 17 mg |
equiv. Calcium | 5 mg |
equiv. Phosphorus | 3.87 mg |
Magnesium phosphate pentahydrate | 24.2 mg |
equiv. Magnesium | 5 mg |
Nicotinamide (Vitamin B3) | 5.99 mg |
Sodium ascorbate (Vitamin C) | 11.3 mg |
equiv. Ascorbic acid (Vitamin C) | 10 mg |
Ascorbic acid (Vitamin C) | 10 mg |
Total Ascorbic acid (Vitamin C) | 20 mg |
Folic acid (Vitamin B9) | 50 mcg |
Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 0.75 mcg |
Manganese amino acid chelate | 125 mcg |
equiv. Manganese | 12.5 mcg |
d-alpha Tocopheryl acid succinate (Vitamin E) | 12.4 mg |
equiv. Vitamin E | 15 IU |
Biotin | 25 mcg |
Potassium iodide (Iodine) | 98.3 mcg |
equiv. Iodine | 75 mcg |
Colecalciferol (Vitamin D3) | 2.5 mcg |
Thiamine nitrate (Vitamin B1) | 350 mcg |
equiv. Thiamine (Vitamin B1) | 284 mcg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 550 mcg |
Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) | 650 mcg |
equiv. Pyridoxine (Vitamin B6) | 534 mcg |
Retinol acetate (Vitamin A) | 202 mcg |
equiv. Vitamin A | 175 mcg Retinol Equivalents |
Calcium pantothenate (Vitamin B5) | 1.63 mg |
equiv. Pantothenic acid (Vitamin B5) | 1.5 mg |
equiv. Calcium |
137 mcg |
Directions for Use
Supplements may only be of assistance if dietary intake is inadequate
Not suitable for children under 2 years
Excess consumption may have a laxative effect
This is a therapeutic product, not a lolly
If you have any pre-existing conditions, or are on any medications always talk to your health professional before use
Some products should be ceased at least two weeks before any elective surgery, please confirm with your health professional