Ingredient | Per 1 sach |
---|---|
Total Calcium | 50 mg |
Ascorbic acid (Vitamin C) | 1 g |
Retinol acetate (Vitamin A) | 859.75 mcg |
equiv. Retinol equivalents | 750 mcg Retinol Equivalents |
d-alpha Tocopheryl acetate (Vitamin E) | 15 IU |
Nicotinamide (Vitamin B3) | 5 mg |
Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) | 2 g |
equiv. Pyridoxine (Vitamin B6) | 2 mg |
Folic acid (Vitamin B9) | 40 mcg |
Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 25 mcg |
Calcium pantothenate (Vitamin B5) | 2.5 g |
equiv. Pantothenic acid (Vitamin B5) | 2.5 mg |
equiv. Calcium | 210 mcg |
Calcium carbonate | 111.15 mg |
equiv. Calcium | 44.46 mg |
Calcium phosphate | 34.68 mg |
equiv. Calcium | 5.51 mg |
equiv. Phosphorus | 5.51 mg |
Potassium phosphate | 96.52 mg |
equiv. Phosphorus | 30 mg |
equiv. Potassium | 27.74 mg |
Potassium iodide (Iodine) | 198.55 mcg |
equiv. Iodine | 150 mcg |
equiv. Potassium | 28 mg |
Magnesium Carbonate | 122.36 mg |
equiv. Magnesium | 29.45 mg |
Zinc ascorbate | 5 g |
equiv. Zinc | 5 mg |
Manganese gluconate | 4.55 g |
equiv. Manganese | 500 mcg |
Chromium picolinate | 96.52 mcg |
equiv. Chromium | 12 mcg |
Cysteine hydrochloride | 3.5 mg |
L-Aspartic Acid (Aspartic acid) | 7 mg |
Directions for Use
When taken in excess of 3000mcg retinol equivalents, vitamin A can cause birth defects.
If you are pregnant or considering becoming pregnant, do not take Vitamin A supplements without consulting your healthcare practitioner.